

服務內容 | |||||
服務欄目 | 服務說明 | ||||
在線 查詢 |
項目 | 擬在建項目 | 主要發布經各級發改委審批、核準、備案的5000萬元以上的擬建(規劃、可研、勘察設計、施工準備)和在建的工程項目信息。覆蓋電力、化工醫藥、冶金、能源礦產、交通運輸、環保、輕紡食品、機械電子、等多個行業。[查看樣本] |
||
VIP項目 | 側重發布經過深度調研的國家重大建設項目,區域、行業重點項目,并跟蹤發布項目進展情況。[查看樣本] |
||||
招投標信息 | 發布全國各地區、各行業最新工程項目招標和中標信息,招標類型包括規劃、可研、設計、勘察、施工、設備采購等。[查看樣本] |
||||
項目快訊 | 發布全國各地區各行業最新項目動態。 |
||||
中企海外項目 | 發布中企參與的海外擬在建項目信息、招標中標信息、新聞資訊。 |
||||
設計院 | 提供各行業主要設計院信息查詢。[查看樣本] |
||||
BHI 研究 |
項目聚焦 | 匯總行業熱點項目、重點企業參與項目,體現當前行業及企業投資熱點。 |
|||
重點項目 | 系統發布全國各地區年度重點項目及建設動態情況。 |
||||
重大專題 | 對行業熱點及國內重大項目如三大石化/五大電力集團項目、煤化工、大氣污染治理、節能減排等進行專題跟蹤報道。 |
||||
信息簡報 | 對當前熱點行業投資動向、最新政策、重點企業、技術等進行系統整理,每月發布。[查看樣本] |
||||
項目季報 | 定期對重點行業擬建項目進行分類匯總和統計分析,揭示其走向與趨勢,每季度發布。[查看樣本] |
||||
BHI視點 | 選擇熱點行業,對國家政策、項目投資建設情況等分析后深度提煉,圖文并茂。[查看樣本] |
||||
資訊 | 投資動態 | 報道各地區各行業的最新投資情況。 |
|||
投資政策 | 報道國家及地方各行業的最新政策動態。 |
||||
經濟要聞 | 報道宏觀經濟形勢、財政金融、進出口貿易的最新動態。 |
||||
行業動態 | 報道各行業的重要事件、發展走勢及知名企業的最新動向。 |
||||
專屬 服務 |
郵件定制 |
||||
項目跟蹤 |
|||||
企業 推廣 |
網站二級頁面廣告LOGO一個月 |
||||
搜索引擎頁面企業推廣一個月 |
備注:以上標準僅供一人在線查詢使用。
